Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Ibirá

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000005 03/07/2017
TERMO ADITIVO nº 001 780,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 02/01/2019 02/01/2019 a 31/12/2019 50.880,00
Proposta Nº: 0010/2019
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000005 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 02/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto: Serviço de Acolhimento de Proteção Social Especial para pessoas Idosas.
Entidade: Asilo São Vicente de Paulo de Ibira - CNPJ: 45.157.955/0001-95
Endereço: Rua São Vicente de Paulo, 1.107, centro, CEP 15860-000, Ibirá/SP
Telefone: (17) 3551-1381 - E-mail: saovicentedepaulo.ibira@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana visando especificamente; Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental; Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.
Visitar Site da Entidade: htpp:larsaovicentedepaulo.org.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

34 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 10.401 - Resto a pag 10/01/2019 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 152 21/01/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 993 19/02/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 150 25/02/2019 780,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 1061 11/03/2019 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 151 14/03/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 2042 20/03/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 2041 15/04/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 992 15/04/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 2040 15/04/2019 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 4109 10/05/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 4110 21/05/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 3239 21/05/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 3237 23/05/2019 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 3238 23/05/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 4108 12/06/2019 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 5069 18/06/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 5067 12/07/2019 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 5068 15/07/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 6195 22/07/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 6193 09/08/2019 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 6194 14/08/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 7022 20/08/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 7024 10/09/2019 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 8343 25/09/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 7023 15/10/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 8341 15/10/2019 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 9374 24/10/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 9372 18/11/2019 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 8342 19/11/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 10229 22/11/2019 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 9373 02/12/2019 1.460,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 10227 11/12/2019 780,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 11199 20/12/2019 780,00
Total 46.740,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 4.65744 segundos. Memória usada: 0.75 MB